| Tonarm | Tonkopf | L | R | Ü | K | Ri | Ra | m eff |
| TP 11 II | TP 62 | 230,00 | 215,60 | 14,4 | 22,00 | 54.50 | 117,8 | 7,5 |
| TP11 III | TP 63 | 232,00 | 215,60 | 16,4 | 23,00 | 61,10 | 120,3 | 7,5 |
| TP 16 I | TP 60 | 16,5 | ||||||
| TP 16 II | TP 62 | 230,00 | 215,60 | 14,4 | 22,00 | 54.50 | 117,8 | 7,5 |
| TP 16 III | TP 63 | 232,00 | 215,60 | 16,4 | 23,00 | 61,10 | 120,3 | 7,5 |
| TP 16 III L | TP 63 | 247,70 | 230,00 | 17,7 | 23,00 | 66,60 | 127,0 | 10,0 |
| TP 16 IV | TP 68 | 232,00 | 215,60 | 16,4 | 23,00 | 61,10 | 120,3 | 12,5 |
| TP 21 | TP 68 | 232,00 | 215,60 | 16,4 | 23,00 | 61,10 | 120,3 | 12,5 |
| TP 22 | TP 63 | 222,00 | 206,50 | 15,5 | 22,00 | 57,20 | 116,4 | 7,5 |
| TP 28 | TP 68 | 232,00 | 215,60 | 16,4 | 23,00 | 61,10 | 120,3 | 12,5 |
| TP29/EMT929 | TSD 15 | 244,00 | 230,00 | 14,0 | 20,66 | 58,30 | 114,0 | 34,0 |
| TP29/SME | MCH II | 244,00 | 230,00 | 14,0 | 21,00 | 58,30 | 114,0 | 34,0 |
| TP30 | TP 70 | 222,00 | 206,50 | 15,5 | 23,00 | 57,20 | 116,4 | 7,5 |
| TP 35 | TP 55 | 212,00 | 16,0 | 24,00 | 15,0 | |||
| TP 40 | TP 55 | 232,00 | 16,4 | 24,00 | 15,5 | |||
| TP 50 | TP 55 | 228,00 | 18,0 | 24,00 | 14,0 | |||
| TPl6 IV L | TP 68 | 247,70 | 230,00 | 17,7 | 23,00 | 66,60 | 127,0 | 14,0 |
| TP90 | TP95 | 228,00 | 210,00 | 18,0 | 24,00 | 65,97 | 119,5 | 17,0 |
| TP90 L | TP 96 | 272,50 | 257,50 | 15,0 | 20,00 | 66,06 | 120,3 | 20,0 |
| TP97 SME | MCH II | 309,60 | 297,00 | 12,5 | 17,30 | 63,10 | 121,0 | 36,5 |
| SME 3009 II | fest | 229,00 | 217,90 | 60,00 | 9,5 | |||
| SME 3009 S2 | S2R | 229,00 | 217,90 | 60,00 | 12,5 | |||
| SME 3009 III | CA1 | 229,00 | 215,40 | 66,04 | 121,0 | 4,5 | ||
| SME 3009 R | S2R | 231,80 | 215,40 | 60,00 | 12,5 | |||
| SME 3010 R | S2R | 237,90 | 221,50 | 13,0 | ||||
| SME 3012 R | S2R | 307,34 | 294,10 | 66,00 | 121,0 | 14,0 | ||
| SME 309 | 309 | 232,20 | 213,40 | 17,0 | 23,20 | 63,62 | 119,4 | 9,5 |
| SME 310 | 310 | 238,50 | 222,00 | 16,5 | 22,60 | 63,62 | 119,4 | 9,7 |
| SME 312 | 312 | 308,20 | 295,60 | 12,6 | 17,30 | 63,62 | 119,4 | 12,0 |
| SME IV | fest | 233,15 | 215,35 | 17,8 | 23,63 | 66,04 | 120,9 | 10,5 |
| SME V | fest | 233,15 | 215,35 | 17,8 | 23,63 | 66,04 | 120,9 | 10,5 |
| Koshin801GS | SME | 240,00 | 225,00 | 15,0 | 21,6 | 59,50 | 117,0 | 25,5 |
| DV 505 | SME | 241,00 | 226,00 | 15,0 | 21,50 | 60,10 | 116,5 | 16,5 |
| DV 507 | SME | 241,00 | 226,00 | 15,0 | 21,50 | 60,10 | 116,5 | 20,0 |
| Sumiko MMT | SME | 239,00 | 221,70 | 17,3 | 32,10 | 65,00 | 122,4 | 20,0 |
| Hadcock 228 | fest | 228,60 | 212,85 | 15,75 | 23,0 | 6,0 | ||
| Mayware Formula 4 III | fest | 229,00 | 213,00 | 16,0 | 23,4 | 5,0 |
| Ausbalancieren des Tonarms: Mit montiertem Tonabnehmer (aber entfernter Schutzkappe) wird das Gegengewicht (Bild : A) in eine Position gebracht, in der der Tonarm sich aus mittlerer Lage weder auf noch ab bewegt. Dies geschieht bei abgesenktem Tonarmlift (bei den Modellen mit Endabschaltung dreht der Plattenteller oder der Riemen wird entfernt, falls die Drehung irritiert) - und man sollte nicht zu akademisch vorgehen, wenn eine aufgelegte Briefmarke ausreicht, um den Tonarm abwärts zu bewegen, weiß man, daß die Einstellgenauigkeit hinreicht, außerdem ist damit die Lagerreibung geprüft... Die Skala sollte in dieser Situation auf Null stehen, bei den Geräten mit Auflagedruckeinstellung an einem Rädchen stellt man dieses vorher auf Null, bei den vielen Modellen, wo das Gegengewicht die Skala enthält, hält man das Gewicht fest und dreht die Skala auf Null (0 in senkrechte Position oben, Bild : B). Eine kurze Kontrolle, ob der Arm in waagerechter Position sich einpendelt, dann wird das Gegengewicht gesamt verdreht, in Richtung Lager, also nach vorn. Meist ist eine ganze Umdrehung 30 mN (3 pond) skaliert mit Teilstrichen in 1/2 p und kleineren Marken in 1/4p. Die heutigen Tonabnehmer benötigen überwiegend 17.5 mN (1,75p) Auflagedruck. | ![]() |
| Antiskating : nach der Auflagekraft wird derselbe Wert auch für die Antiskatingeinrichtung eingestellt. Antiskatingeinrichtung bei Thorens TP11 Es wird bei Thorens kein Unterschied zwischen sphärisch und elliptisch geschliffenen Nadeln gemacht, nur zwischen Nassabspielen (Lencoclean) und normal (trocken). |
![]() |
| Antiskating | Kleines Gewicht 0.6g | Kleines Gewicht Nassabtastung |
Grosses Gewicht(2g) | Grosses Gewicht Nassabtastung |
| Auflagekraft mN(1mN=0.1p) | Kerbe | Kerbe | Kerbe | Kerbe |
| 5mN=0.5p | 1 | |||
| 7.5mN=0.75p | 2 | 1 | ||
| 10mN=1p | 4 | 2 | ||
| 12.5mN=1.25p | 5 | 3 | ||
| 15mN=1.5p | 6 | 4 | 1 | |
| 17.5mN=1.75p | 5 | |||
| 20mN=2p | 6 | 2 | ||
| 25mN=2.5p | 3 | 1 | ||
| 30mN=3p | 4 | 2 | ||
| 35mN=3.5p | 5 | 3 | ||
| 40mN=4p | 6 | 4 |